Project

General

Profile

Actions

Tareas #99

open

Falla en ejecución de scripts croneados

Added by Demo MiGestion365 Admin about 2 months ago. Updated about 2 months ago.

Status:
Resuelta
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
08/10/2026
Due date:
08/10/2026 (49 days late)
% Done:

100%

Estimated time:
2:00 h

Description

En el día de hoy falló la ejecución de los siguientes scripts en el ambiente de producción, los cuales se ordenaron cronológicamente y se les colocó el bash de ejecución:

Altiplano_health	NO OK	330	Altiplano_health_noc/Altiplano_health.sh
inventory_mapper	NO OK	415	inventory_mapper/inventory_mapper.sh
bajas_de_inventario	NO OK	430	bajas_de_inventario/bajas_de_inventario.sh
adecuacion_drop_cto	NO OK	440	adecuacion_drop_cto/adecuacion_drop_cto.sh
upload_kyoto_lluvias	NO OK	500	upload_incidentes/upload_kyoto_lluvias.sh
upload_badaja_inventario	NO OK	530	upload_bajada_inventario/upload_bajada_inventario.sh
upload_sgt_individual	NO OK	530	build_sgt/build_sgt.sh
Loader	NO OK	600	loader/loader.sh
SubidaCatalogo	NO OK	630	subida_catalogo/subida_catalogo.sh
load_to_sn	NO OK	640	load_to_sn/load_to_sn.sh
upload_cto	NO OK	640	upload_cto/upload_cto.sh
bajada_dtv	NO OK	645	bajada_dtv/bajada_dtv.sh
semaforo_iplan	NO OK	650	semaforo_iplan/semaforo_iplan.sh
semaforo_dtv	NO OK	700	semaforo_dtv/semaforo_dtv.sh
bajada_tasa	NO OK	745	bajada_tasa/bajada_tasa.sh
reporte_comercial	NO OK	745	reporte_comercial/reporte_comercial.sh
bajada_iplan	NO OK	750	bajada_iplan/bajada_iplan.sh
semaforo_tasa	NO OK	750	semaforo_tasa/semaforo_tasa.sh
segmentos	NO OK	825	load_segmentos/segmentos.sh

Actions

Also available in: Atom PDF